木材削片機可切削直徑200mm以下的原木、小徑材和枝椏材,適用于紙漿、林木場、造紙、木片等。削片機主要由主機、聯(lián)軸器、底架、電機等四部分構(gòu)成,其中削片機主機由刀盤、上下罩殼、投料口及出料口等部分組成。
木材削片機主要由機座、進(jìn)料口、刀盤、機殼、削片刀片和電控組成,該機可根據(jù)需要調(diào)整削切刀片,生產(chǎn)不同規(guī)格和厚度的木片。
木材削片機木料由進(jìn)料口送入,當(dāng)木料按接觸到削切刀片時,隨著削切刀盤的高速旋轉(zhuǎn)進(jìn)行削切,所削切的木片在削切室內(nèi)由削切刀盤上的風(fēng)葉所產(chǎn)生的高速汽流送出。注:生產(chǎn)能力與粉碎物料的物理性能、給料方式、進(jìn)料粒度及組成等工況有關(guān)。
型號 | BX215 | BX216 | BX218 | BX2113 |
進(jìn)口料尺寸(mm) | 160*400 | 230*500 | 300*680 | 450*700 |
飛刀數(shù)量(片) | 2 | 2 | 2 | 2 |
刀輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)) | 592 | 590 | 650 | 500 |
加工原料直徑(mm) | 160 | 230 | 300 | 450 |
木片尺寸(mm) | 30 | 30 | 30 | 38 |
生產(chǎn)能力(噸) | 3-4 | 7-8 | 12-15 | 15-30 |
主電機功率(kw) | 45 | 55 | 110 | 200-250 |
喂料輥電機功率(kw) | 2.2-3 | 3-4 | 4-5 | 7.5*2 |
油泵電機功率(kw) | 1.5*1 | 1.5*1 | 1.5*1 | 3*1 |
重量(kg) | 2990 | 4070 | 7000 | 11840 |
外型尺寸(mm) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
輸送機電機功率(kw) | 3 | 3 | 3 |
3
|